- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| María Fernández Álvarez (PSOE) | 1.094 | 38.35% | |
| Fernando Lastra Valdés (PSOE) | 1.066 | 37.37% | |
| Pablo González Menéndez (PP) | 1.052 | 36.88% | |
| María Jesús Álvarez González (PSOE) | 1.045 | 36.64% | |
| María Teresa Mallada de Castro (PP) | 1.023 | 35.86% | |
| José Manuel Fernández Díaz (Chami) (PP) | 1.008 | 35.34% | |
| María Aránzazu Martínez Riola (VOX) | 335 | 11.74% | |
| Faustino Sabio López (SUMAR) | 309 | 10.83% | |
| Juan José Merino Rodríguez (VOX) | 308 | 10.79% | |
| María Lluisa Nogueiro Cereigido (SUMAR) | 305 | 10.69% | |
| Daniel Martínez Buelga (VOX) | 303 | 10.62% | |
| Francisco Javier Martínez Andrade (SUMAR) | 262 | 9.18% | |
| Elena Inmaculada Lomba Monjardín (ASTURIAS EXISTE EV) | 25 | 0.87% | |
| Sandra Antonia Álvarez Martínez (PACMA) | 19 | 0.66% | |
| Joaquín Arce Fernández (PACMA) | 15 | 0.52% | |
| Francisco Manuel Obeso Carrera (ASTURIAS EXISTE EV) | 13 | 0.45% | |
| Nayara García Fernández (ASTURIAS EXISTE EV) | 13 | 0.45% | |
| Raúl Martínez Turrero (PCTE) | 9 | 0.31% | |
| María Silvia Alonso Soldado (PACMA) | 8 | 0.28% | |
| Lorenzo Rodríguez Rivero (PUM+J) | 5 | 0.17% | |
| José Manuel Cancio Martínez (RECORTES CERO) | 4 | 0.14% | |
| Ángel Fernández Santos (PUEDE) | 2 | 0.07% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 4.263 |
| Abstención | 30.4% | 1.296 |
| Votos Nulos | 3.87% | 115 |
| Votos en Blanco | 1.54% | 44 |
Asturias