- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| María Fernández Álvarez (PSOE) | 205 | 44.27% | |
| Fernando Lastra Valdés (PSOE) | 196 | 42.33% | |
| María Jesús Álvarez González (PSOE) | 195 | 42.11% | |
| Pablo González Menéndez (PP) | 170 | 36.71% | |
| María Teresa Mallada de Castro (PP) | 168 | 36.28% | |
| José Manuel Fernández Díaz (Chami) (PP) | 164 | 35.42% | |
| Faustino Sabio López (SUMAR) | 48 | 10.36% | |
| María Lluisa Nogueiro Cereigido (SUMAR) | 45 | 9.71% | |
| Francisco Javier Martínez Andrade (SUMAR) | 37 | 7.99% | |
| María Aránzazu Martínez Riola (VOX) | 31 | 6.69% | |
| Juan José Merino Rodríguez (VOX) | 29 | 6.26% | |
| Daniel Martínez Buelga (VOX) | 28 | 6.04% | |
| Elena Inmaculada Lomba Monjardín (ASTURIAS EXISTE EV) | 9 | 1.94% | |
| Raúl Martínez Turrero (PCTE) | 5 | 1.07% | |
| Nayara García Fernández (ASTURIAS EXISTE EV) | 5 | 1.07% | |
| Sandra Antonia Álvarez Martínez (PACMA) | 4 | 0.86% | |
| Joaquín Arce Fernández (PACMA) | 3 | 0.64% | |
| María Silvia Alonso Soldado (PACMA) | 3 | 0.64% | |
| Francisco Manuel Obeso Carrera (ASTURIAS EXISTE EV) | 3 | 0.64% | |
| Lorenzo Rodríguez Rivero (PUM+J) | 2 | 0.43% | |
| José Manuel Cancio Martínez (RECORTES CERO) | 1 | 0.21% | |
| Jaime Madroñal Menéndez (RECORTES CERO) | 1 | 0.21% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 716 |
| Abstención | 33.24% | 238 |
| Votos Nulos | 3.13% | 15 |
| Votos en Blanco | 1.51% | 7 |
Asturias