- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| María Fernández Álvarez (PSOE) | 83 | 47.42% | |
| Fernando Lastra Valdés (PSOE) | 83 | 47.42% | |
| María Jesús Álvarez González (PSOE) | 82 | 46.85% | |
| Pablo González Menéndez (PP) | 65 | 37.14% | |
| María Teresa Mallada de Castro (PP) | 63 | 36% | |
| José Manuel Fernández Díaz (Chami) (PP) | 63 | 36% | |
| María Lluisa Nogueiro Cereigido (SUMAR) | 13 | 7.42% | |
| Faustino Sabio López (SUMAR) | 11 | 6.28% | |
| Francisco Javier Martínez Andrade (SUMAR) | 10 | 5.71% | |
| María Aránzazu Martínez Riola (VOX) | 6 | 3.42% | |
| Juan José Merino Rodríguez (VOX) | 6 | 3.42% | |
| Daniel Martínez Buelga (VOX) | 6 | 3.42% | |
| Elena Inmaculada Lomba Monjardín (ASTURIAS EXISTE EV) | 5 | 2.85% | |
| Francisco Manuel Obeso Carrera (ASTURIAS EXISTE EV) | 4 | 2.28% | |
| Nayara García Fernández (ASTURIAS EXISTE EV) | 4 | 2.28% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 270 |
| Abstención | 32.96% | 89 |
| Votos Nulos | 3.31% | 6 |
| Votos en Blanco | 2.28% | 4 |
Asturias