- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Pablo González Menéndez (PP) | 301 | 43.62% | |
| María Teresa Mallada de Castro (PP) | 294 | 42.6% | |
| José Manuel Fernández Díaz (Chami) (PP) | 294 | 42.6% | |
| María Fernández Álvarez (PSOE) | 203 | 29.42% | |
| Fernando Lastra Valdés (PSOE) | 194 | 28.11% | |
| María Jesús Álvarez González (PSOE) | 188 | 27.24% | |
| Faustino Sabio López (SUMAR) | 97 | 14.05% | |
| María Lluisa Nogueiro Cereigido (SUMAR) | 94 | 13.62% | |
| Francisco Javier Martínez Andrade (SUMAR) | 88 | 12.75% | |
| María Aránzazu Martínez Riola (VOX) | 65 | 9.42% | |
| Juan José Merino Rodríguez (VOX) | 62 | 8.98% | |
| Daniel Martínez Buelga (VOX) | 57 | 8.26% | |
| Sandra Antonia Álvarez Martínez (PACMA) | 10 | 1.44% | |
| Joaquín Arce Fernández (PACMA) | 6 | 0.86% | |
| María Silvia Alonso Soldado (PACMA) | 5 | 0.72% | |
| Raúl Martínez Turrero (PCTE) | 4 | 0.57% | |
| Elena Inmaculada Lomba Monjardín (ASTURIAS EXISTE EV) | 4 | 0.57% | |
| Lorenzo Rodríguez Rivero (PUM+J) | 3 | 0.43% | |
| Francisco Manuel Obeso Carrera (ASTURIAS EXISTE EV) | 2 | 0.28% | |
| Nayara García Fernández (ASTURIAS EXISTE EV) | 2 | 0.28% | |
| José Manuel Cancio Martínez (RECORTES CERO) | 1 | 0.14% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 907 |
| Abstención | 22.6% | 205 |
| Votos Nulos | 1.7% | 12 |
| Votos en Blanco | 2.17% | 15 |
Asturias