- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| José Manuel Fernández Díaz (Chami) (PP) | 186 | 49.6% | |
| Pablo González Menéndez (PP) | 183 | 48.79% | |
| María Teresa Mallada de Castro (PP) | 182 | 48.53% | |
| María Fernández Álvarez (PSOE) | 108 | 28.79% | |
| Fernando Lastra Valdés (PSOE) | 106 | 28.26% | |
| María Jesús Álvarez González (PSOE) | 104 | 27.73% | |
| María Aránzazu Martínez Riola (VOX) | 61 | 16.26% | |
| Juan José Merino Rodríguez (VOX) | 56 | 14.93% | |
| Daniel Martínez Buelga (VOX) | 53 | 14.13% | |
| Faustino Sabio López (SUMAR) | 20 | 5.33% | |
| María Lluisa Nogueiro Cereigido (SUMAR) | 19 | 5.06% | |
| Francisco Javier Martínez Andrade (SUMAR) | 15 | 4% | |
| Elena Inmaculada Lomba Monjardín (ASTURIAS EXISTE EV) | 4 | 1.06% | |
| Francisco Manuel Obeso Carrera (ASTURIAS EXISTE EV) | 3 | 0.8% | |
| Nayara García Fernández (ASTURIAS EXISTE EV) | 2 | 0.53% | |
| Sandra Antonia Álvarez Martínez (PACMA) | 1 | 0.26% | |
| Joaquín Arce Fernández (PACMA) | 1 | 0.26% | |
| María Silvia Alonso Soldado (PACMA) | 1 | 0.26% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 481 |
| Abstención | 20.16% | 97 |
| Votos Nulos | 2.34% | 9 |
| Votos en Blanco | 0.26% | 1 |
Asturias