- Multimedia
- Clasificados
- Servicios
| Senadores | Votos | % Votos | |
|---|---|---|---|
| Pablo González Menéndez (PP) | 134 | 51.34% | |
| María Teresa Mallada de Castro (PP) | 134 | 51.34% | |
| José Manuel Fernández Díaz (Chami) (PP) | 134 | 51.34% | |
| María Fernández Álvarez (PSOE) | 95 | 36.39% | |
| Fernando Lastra Valdés (PSOE) | 92 | 35.24% | |
| María Jesús Álvarez González (PSOE) | 87 | 33.33% | |
| Faustino Sabio López (SUMAR) | 23 | 8.81% | |
| María Lluisa Nogueiro Cereigido (SUMAR) | 23 | 8.81% | |
| Francisco Javier Martínez Andrade (SUMAR) | 16 | 6.13% | |
| María Aránzazu Martínez Riola (VOX) | 8 | 3.06% | |
| Juan José Merino Rodríguez (VOX) | 8 | 3.06% | |
| Daniel Martínez Buelga (VOX) | 8 | 3.06% | |
| Lorenzo Rodríguez Rivero (PUM+J) | 1 | 0.38% | |
| Sandra Antonia Álvarez Martínez (PACMA) | 1 | 0.38% | |
| Elena Inmaculada Lomba Monjardín (ASTURIAS EXISTE EV) | 1 | 0.38% | |
| Escrutado | 100% | |
|---|---|---|
| Total Escaños | ||
| Votos Contabilizados | 100% | 362 |
| Abstención | 26.79% | 97 |
| Votos Nulos | 1.5% | 4 |
| Votos en Blanco | 2.29% | 6 |
Asturias